モデル別 機能比較
| 機能 / モデル | Dify / AI / GPU | Web Auth | Reverse Proxy | Private CA | Keycloak | Syslog Server | Internet Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webコンテンツ配信 | - | ◎ (Hosting) | - | - | - | - | ◎ (Hosting) |
| リバースプロキシ機能 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| プライベートCA機能 | - | △ (Option) | △ (Option) | ◎ (Main) | - | - | - |
| AI / Docker基盤 | ◎ (Main) | - | - | - | - | - | - |
| syslog機能 | △ (Option) | △ (Option) | △ (Option) | △ (Option) | △ (Option) | ◎ | △ (Option) |
| SSLクライアント認証 | △ (Option) | 対応 | 対応 | △ (Option) | 対応 | - | - |
| OTP認証 | △ (Option) | 対応 | 対応 | - | 対応 | - | - |
| Passkey認証 | △ (Option) | 対応 | 対応 | - | 対応 | - | - |
| SAML/OIDC認証 | △ (Option) | 対応 | 対応 | - | ◎ (idP) | - | - |
| 主な用途 | 生成AI基盤 Dify/LLM |
Webサイト公開 会員サイト |
リモートアクセス 既存Web保護 |
証明書管理 | ID管理・統合 SSO基盤 |
ログの受信・保管・転送 | Web/Mail/DNS |
※ 各製品の詳細な仕様やカスタマイズについては、お問い合わせください。